W ramach zadania 2 „Dostępność architektoniczna” oraz zadania 3 „Dostępność informacyjno-komunikacyjna”, ekspertki d.s. dostępności architektonicznej i informacyjno-komunikacyjnej z Fundacji Instytut Rozwoju Regionalnego, która jest naszym Partnerem w Projekcie „SGGW – Uczelnia równych szans 2.0”, przeprowadzają audyty architektoniczne oraz audyty dostępności informacyjno-komunikacyjnej, które są niezbędnym elementem ograniczania barier w korzystaniu z oferty edukacyjnej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego oraz tworzeniu i promowaniu środowiska akademickiego przyjaznego dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym z niepełnosprawnościami.
Harmonogram audytów dostępny jest poniżej:
| Nr. budynku | Nazwa Wydziału/Jednostki | Data audytu |
| 33 | Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska | 17-22.04.2025 |
| 47 | Dom studencki DENDRYT | 23.04.2025 |
| 46 | Dom studencki CEZAR | 23.04.2025 |
| 45 | Dom studencki ADARA | 24.04.2025 |
| 44 | Dom studencki BAZYLISZEK | 24.04.2025 |
| 34 | Wydział Leśny, Wydział Technologii Drewna, Wydział Zastosowań Informatyki i Matematyki | 20-21.05.2025 |
| 37 | Wydział Ogrodniczy, Wydział Biologii i Biotechnologii, Wydział Rolnictwa i Ekologii | 22-23.05.2025 |
| 32 | Wydział Technologii Żywności, Wydział Żywienia Człowieka | 05.06.2025 |
| 42 | Dom studencki EDEN | 06.06.2025 |
| 43 | Dom studencki FENIKS | 06.06.2025 |
| 38 | Dom studencki LIMBA | 10.06.2025 |
| 39 | Dom studencki IKAR | 11.06.2025 |
| 35 | Wydział Ogrodniczy, Wydział Socjologii i Pedagogiki | 07.07.2025 |
| 3 | Wydział Ekonomiczny | 21.07.2025 |
| 5 | Wydział Ekonomiczny | 21.07.2025 |
| 6 | Wydział Ekonomiczny | 22.07.2025 |
| 7 | Wydział Ekonomiczny | 22.07.2025 |
| 4 | Wydział Socjologii i Pedagogiki | 23.07.2025 |
| 22 | Klinika Małych Zwierząt | 28-29.07.2025 |
| 24 | Wydział Medycyny Weterynaryjnej | 30-31.07.2025 |
| 40 | Dom studencki HILTON | 12.08.2025 |
| 41 | Dom studencki GRAND | 12.08.2025 |


